Módulos del sistema¶
| Código | Módulo | Descripción |
|---|---|---|
| M-01 | Seguridad y acceso | Autenticación, roles, permisos y sesiones. |
| M-02 | Administración | Usuarios, catálogos, parámetros y auditoría. |
| M-03 | Necesidades de superación | Registro, clasificación y priorización de necesidades. |
| M-04 | Programas de posgrado | Diseño y control de cursos, entrenamientos, diplomados, maestrías y especialidades. |
| M-05 | Ediciones | Gestión de cada ejecución concreta de un programa. |
| M-06 | Convocatorias | Publicación de convocatorias, requisitos y calendarios. |
| M-07 | Solicitudes de matrícula | Registro, envío, seguimiento y evaluación de solicitudes. |
| M-08 | Gestión documental | Carga, validación, rechazo, corrección y resguardo documental. |
| M-09 | Expediente digital | Historial académico y administrativo del estudiante. |
| M-10 | Matrícula oficial | Registro formal de estudiantes aceptados. |
| M-11 | Ejecución académica | Actividades, profesores, asistencia y calificaciones. |
| M-12 | Seguimiento académico | Créditos, promedios, estados, alertas, bajas y prórrogas. |
| M-13 | Evaluación final | Memorias, tutores, oponentes, tribunales, defensas y actas. |
| M-14 | Certificación y titulación | Emisión de certificados, títulos, códigos de validación e histórico. |
| M-15 | Reportes e indicadores | Reportes oficiales, indicadores, dashboard y exportaciones. |
| M-16 | Integraciones | RegID, Moodle, gestión documental, contabilidad, directorio y MES. |
Relación general entre módulos¶
flowchart LR
A[M-03 Necesidades] --> B[M-04 Programas]
B --> C[M-05 Ediciones]
C --> D[M-06 Convocatorias]
D --> E[M-07 Solicitudes]
E --> F[M-08 Documentos]
F --> G[M-10 Matrícula]
G --> H[M-09 Expediente]
H --> I[M-11 Ejecución académica]
I --> J[M-12 Seguimiento]
J --> K[M-13 Evaluación final]
K --> L[M-14 Certificación]
L --> M[M-15 Reportes]
N[M-01 Seguridad] -. transversal .-> A
N -. transversal .-> M
O[M-16 Integraciones] -. soporte .-> D
O -. soporte .-> I
O -. soporte .-> M