Pantallas principales¶
| Pantalla | Usuarios | Funciones principales |
|---|---|---|
| Inicio de sesión | Todos | Autenticación, recuperación, selección de perfil. |
| Panel del aspirante | Aspirante | Convocatorias, solicitudes, documentos y estado. |
| Oferta de posgrado | Público autorizado / Aspirante | Programas y convocatorias disponibles. |
| Formulario de solicitud | Aspirante | Datos personales, programa, documentos y envío. |
| Carga de documentos | Aspirante | Subir, reemplazar y revisar documentos. |
| Estado de solicitud | Aspirante | Ver avance, correcciones y decisión. |
| Panel del estudiante | Estudiante | Matrícula, expediente, asistencia, calificaciones y alertas. |
| Expediente académico | Estudiante, Secretaría, Comité, Dirección | Documentos, calificaciones, asistencia y novedades. |
| Gestión de solicitudes | Secretaría | Filtrar, revisar y cambiar estado. |
| Validación documental | Secretaría | Validar, rechazar y solicitar correcciones. |
| Evaluación de solicitudes | Comité Académico | Aprobar, rechazar y registrar motivos. |
| Gestión de programas | Dirección / Especialista | Crear, editar, revisar y aprobar programas. |
| Gestión de ediciones | Dirección / Coordinador | Crear edición, capacidad, fechas y lugar. |
| Gestión de convocatorias | Dirección / Especialista | Publicar requisitos y calendario. |
| Registro de asistencia | Profesor | Marcar asistencia por actividad. |
| Registro de calificaciones | Profesor | Registrar resultados por estudiante. |
| Seguimiento académico | Profesor / Tutor / Coordinador | Alertas, rendimiento y observaciones. |
| Evaluación final | Comité / Tribunal / Tutor | Memoria, tribunal, defensa, acta y resultado. |
| Certificación y titulación | Secretaría / Dirección | Generar documentos y códigos. |
| Reportes e indicadores | Dirección / Decano / Especialista | Dashboard y exportaciones. |
| Administración de usuarios | Administrador | Usuarios, roles y permisos. |
| Auditoría | Administrador | Historial de acciones. |
Navegación sugerida¶
flowchart LR
Login[Login] --> Panel{Perfil}
Panel --> Aspirante[Panel Aspirante]
Panel --> Estudiante[Panel Estudiante]
Panel --> Secretaria[Panel Secretaría]
Panel --> Comite[Panel Comité]
Panel --> Profesor[Panel Profesor]
Panel --> Direccion[Panel Dirección]
Panel --> Admin[Panel Admin]