Integraciones¶
| Sistema | Propósito | Datos intercambiados |
|---|---|---|
| RegID | Autenticación y registro de usuarios. | Identidad, correo, perfil, estado. |
| Moodle | Apoyo docente. | Cursos, calificaciones, asistencia, contenidos. |
| Sistema de Gestión Documental | Archivo institucional. | Documentos, expedientes, actas, certificados. |
| Sistema Contable | Control económico cuando aplique. | Pagos, estados de pago, comprobantes. |
| Directorio Institucional | Contactos. | Correos, teléfonos, dependencias. |
| MES / COPEP | Aprobación y reportes oficiales. | Programas, resoluciones, reportes XML/PDF/Excel. |
Flujo de integración¶
flowchart LR
Sistema[Sistema de Posgrado UC]
Sistema <--> RegID[RegID]
Sistema <--> Moodle[Moodle]
Sistema <--> SGD[Gestión Documental]
Sistema <--> Contable[Sistema Contable]
Sistema <--> Directorio[Directorio Institucional]
Sistema --> MES[MES / COPEP]
Consideraciones¶
- Toda integración debe registrar auditoría de intercambio.
- Las fallas de integración no deben destruir datos locales.
- Debe existir reintento controlado para sincronizaciones.
- Los datos sensibles deben viajar cifrados.
- Las integraciones externas deben poder desactivarse por configuración.